Кредит | Банк развития Республики Беларусь, 04.2018 |
Страна | Беларусь |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 31 000 000 EUR |
Расчетный эквивалент в долларах США | 37 602 981 USD |
Дата подписания | апрель 2018 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Проектное финансирование |
Цель получения | финансирование инвестиционного проекта РУП "Минcкэнерго" |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Банк развития Республики Беларусь, 04.2018 | 31 EUR | Предоставлен |
Банк развития Республики Беларусь, 04.2018 | 50 EUR | Предоставлен |
Банк развития Республики Беларусь, 07.2016 | 50 EUR | Предоставлен |
Банк развития Республики Беларусь, A, 11.2015 | 80 EUR | Погашен |
Банк развития Республики Беларусь, D, 11.2015 | 15 USD | Предоставлен |
Банк развития Республики Беларусь, B, 11.2015 | 40 EUR | Предоставлен |
Банк развития Республики Беларусь, 05.2015 | 118 EUR | Погашен |
Банк развития Республики Беларусь, 03.2014 | 130 EUR | Погашен |
Название эмитента | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Беларусь |
Страна регистрации | Беларусь |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Основной целью ОАО "Банк развития Республики Беларусь" является развитие системы финансирования государственных программ и социально значимых инвестиционных проектов. Основными задачами ОА... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | - | 2кв | - | |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
2017 | - | - | - | - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.