Кредит | Nord Gold, 03.2018 |
Страна | Россия |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 300 000 000 USD |
Дата подписания | март 2018 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Рефинансирование |
Цель получения | рефинансирование еврооблигаций с погашением в мае 2018 |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Nord Gold, 03.2021 | 100 USD | Предоставлен |
Nord Gold, 03.2018 | 300 USD | Предоставлен |
Nord Gold, 11.2012 | 280 USD | Погашен |
Северсталь, 9.2008 | 1 200 USD | Погашен |
Северсталь, 6.2008 | 900 USD | Погашен |
СТС Медиа, 6.2008 | 135 USD | Погашен |
Северсталь, 2, 3.2008 | 450 EUR | Погашен |
Северсталь, 1, 3.2008 | 150 EUR | Предоставлен |
ЛЕНТА, 9.2007 | 200 EUR | Погашен |
Свеза, 4.2007 | 200 EUR | Погашен |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |