Кредит | ForteBank, B, 12.2005 |
Страна | Казахстан |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 70 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Дата подписания | декабрь 2005 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Другие участники синдиката | 36 банков |
Вид кредита | Срочный кредит |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ForteBank, 2, 6.2007 | 200 USD | Погашен |
ForteBank, 1, 6.2007 | 200 USD | Погашен |
ForteBank, B, 3.2007 | 65 USD | Погашен |
ForteBank, A, 3.2007 | 85 USD | Погашен |
ForteBank, 3, 10.2006 | 100 USD | Погашен |
ForteBank, 2, 10.2006 | 100 USD | Погашен |
ForteBank, 1, 10.2006 | 100 USD | Погашен |
ForteBank, 2, 6.2006 | 200 USD | Погашен |
ForteBank, 1, 6.2006 | 200 USD | Погашен |
ForteBank, B, 12.2005 | 70 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Казахстан |
Страна регистрации | Казахстан |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | К Альянс банку по решению Национального Банка Республики Казахстан от 10 декабря 2014 года были присоединены Темирбанк и ForteBank, после чего объединенный банк был переименован в "ForteBank". Аль... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Казахстан) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Казахстан) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |