Кредит | БПС-Сбербанк, 3.2005 |
Страна | Беларусь |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 2 356 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Дата подписания | март 2005 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Другие участники синдиката | Bank Austria |
Доли и вознаграждение | *** |
Вид кредита | Срочный кредит |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
БПС-Сбербанк, 5.2008 | 78 USD | Погашен |
БПС-Сбербанк, 3.2005 | 2 USD | Погашен |
Сбербанк России, 12.2016 | 135 EUR | Предоставлен |
Sberbank Europe AG, 03.2014 | 350 EUR | Погашен |
DenizBank, 11.2013 | 1 000 USD | Погашен |
Сбербанк России, 06.2013 | 300 USD | Погашен |
Сбербанк России, 10.2012 | 1 500 USD | Погашен |
Сбербанк России, 11.2011 | 1 200 USD | Погашен |
Сбербанк России, 06.2011 | 650 USD | Погашен |
Сбербанк России, 12.2010 | 2 000 USD | Погашен |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |