Кредит | Access Bank, 2, 04.2015 |
Страна | Азербайджан |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 17 500 000 USD |
Дата подписания | апрель 2015 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Другие участники синдиката | 16 international lenders |
Цель получения | Рефинансирование |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Access Bank, 08.2015 | 25 USD | Предоставлен |
Access Bank, 2, 04.2015 | 18 USD | Предоставлен |
Access Bank, 1, 04.2015 | 43 USD | Погашен |
Access Bank, 06.2014 | 15 USD | Предоставлен |
Access Bank, 03.2014 | 60 USD | Погашен |
Access Bank, 2, 11.2008 | 20 USD | Погашен |
Access Bank, 1, 11.2008 | 8 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Азербайджан |
Страна регистрации | Азербайджан |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Бывший Азербайджанский банк микрофинансирования. Был основан в 2002 году для предоставления финансовых услуг малому и среднему бизнесу Азербайджана. Банк имеет 100% иностранный капитал и является собс... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |