Кредит | Грузия, 1, 5.2011 |
Страна | Грузия |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Двусторонний кредит |
Объем | 71 800 000 USD |
Дата подписания | май 2011 |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Проектное финансирование |
Цель получения | строительство головных сооружений водоснабжения в Местия и Анаклия, частичная реабилитация-строительство системы водоснабжения в Кутаиси (первая фаза) и Поти; частичное строительство систем водоснабжения и канализации в Уреки |
С участием международной организации | Да |
Вид кредита | Срочный кредит |
Дополнительная информация | Первый транш по договору финансирования "Инвестиционная программа улучшения городского обслуживания", транш номинирован в СДР (объем 51,343 млн СДР). Льготный период - 8 лет, годовая процентная ставка - 1,0% в течение льготного периода и 1,5% в остальной срок. |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Грузия, 4, 2.2015 | 108 USD | Предоставлен |
Грузия, 07.2014 | 62 USD | Предоставлен |
Грузия, 3, 12.2013 | 898 USD | Предоставлен |
Грузия, 2, 12.2011 | 35 USD | Предоставлен |
Грузия, 1, 5.2011 | 72 USD | Предоставлен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Грузия |
Страна регистрации | Грузия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Рынок внутренних государственных ценных бумаг Грузии представлен государственными казначейскими обязательствами. Министерство финансов Грузии определяет основные направления государственной долговой п... |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | *** | |
*** | Country Risk Classifications | *** | |
*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | *** | |
*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | *** | |
*** | Issuer Rating | *** | |
*** | Issuer Rating (foreign currency) | *** | |
*** | Senior Unsecured Debt Rating | *** | |
*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |