Кредит | Беларусь, 09.2015 |
Страна | Беларусь |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Двусторонний кредит |
Объем | 50 000 000 USD |
Дата подписания | сентябрь 2015 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Проектное финансирование |
Цель получения | модернизация системы образования |
С участием международной организации | Да |
Вид кредита | Срочный кредит |
Дополнительная информация | Льготный период - 5 лет |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Беларусь, 09.2015 | 50 USD | Предоставлен |
Беларусь, 07.2015 | 760 USD | Предоставлен |
Беларусь, 06.2014 | 2 000 USD | Предоставлен |
Беларусь, 12.2006 | 65 EUR | Погашен |
Беларусь, 12.2005 | 32 USD | Погашен |
Логотип | ![]() |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Беларусь |
Страна регистрации | Беларусь |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Беларусь — государство в Восточной Европе. Экономика в Белоруссии строится на принципах социально-ориентированной, рыночной модели. В стране развиты энергетика, машиностроение, сельское хоз... |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | *** | |
*** | Country Risk Classifications | *** | |
*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | *** | |
*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | *** | |
*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | *** | |
*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Национальная шкала (Беларусь) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |