Кредит | Украина, 2, 09.2015 |
Страна | Украина |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Двусторонний кредит |
Объем | 500 000 000 USD |
Дата подписания | сентябрь 2015 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Общекорпоративные цели |
Цель получения | развитие финансового сектора стран |
С участием международной организации | Да |
Вид кредита | Срочный кредит |
Дополнительная информация | Льготный период - 7 лет |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Украина, 2, 09.2015 | 500 USD | Предоставлен |
Украина, 1, 09.2015 | 200 EUR | Предоставлен |
Украина, 08.2015 | 500 USD | Предоставлен |
Украина, 07.2015 | 400 EUR | Предоставлен |
Украина, 05.2015 | 1 800 EUR | Предоставлен |
Украина, 2,03.2015 | 215 USD | Предоставлен |
Украина, 1,03.2015 | 5 000 USD | Предоставлен |
Украина, 02.2015 | 330 USD | Предоставлен |
Украина, 05.2014 | 750 USD | Предоставлен |
Украина, 09.2013 | 750 USD | Погашен |
Логотип | ![]() |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Украина |
Страна регистрации | Украина |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Рынок внутренних государственных ценных бумаг Украины представлен облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). ОВГЗ размещаются на аукционах, проводимых Минфином. График аукционов с информац... |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | *** | |
*** | Country Risk Classifications | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Украина) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Украина) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |