Кредит | Казахстан, 08.2015 |
Страна | Казахстан |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Двусторонний кредит |
Объем | 1 000 000 000 USD |
Дата подписания | август 2015 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Проектное финансирование |
Цель получения | продолжение государственных программ по укреплению экономики |
С участием международной организации | Да |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Казахстан, 08.2015 | 1 000 USD | Предоставлен |
Название эмитента | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Казахстан |
Страна регистрации | Казахстан |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Казахстан — государство, располагающееся в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, а меньшая — к Европе. Экономика Казахстана является одной из крупнейших экономик в Центр... |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | *** | |
*** | Country Risk Classifications | *** | |
*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | *** | |
*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | *** | |
*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | *** | |
*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Казахстан) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |