Кредит | МегаФон, 07.2015 |
Страна | Россия |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Двусторонний кредит |
Объем | 150 000 000 EUR |
Расчетный эквивалент в долларах США | 163 213 500 USD |
Дата подписания | июль 2015 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Торговое/предэкспортное финансирование |
Цель получения | финансирование закупки оборудования фиксированной и мобильной связи, программного обеспечения и соответствующих услуг у Nokia Solutions and Networks Oy (NSN) |
Вид кредита | Срочный кредит |
Дополнительная информация | Период доступности кредитной линии составляет 1,5 года, а срок амортизации использованной суммы – 8,5 лет. |
Обеспечение и гарантии | под гарантии финского экспортного кредитного агентства Finnvera (95%-ное покрытие политических и коммерческих рисков по кредиту) |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
МегаФон, 05.2019 | 15 000 RUB | Предоставлен |
МегаФон, 10.2018 | 150 EUR | Предоставлен |
МегаФон, 07.2015 | 150 EUR | Предоставлен |
МегаФон, 02.2014 | 150 USD | Предоставлен |
МегаФон, 04.2012 | 2 000 USD | Погашен |
МегаФон, 12.2009 | 105 USD | Погашен |
МегаФон, 7.2006 | 220 EUR | Погашен |
МегаФон, 1.2006 | 50 USD | Погашен |
МегаФон, 2, 6.2005 | 322 USD | Погашен |
МегаФон, 1, 6.2005 | 220 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | «МегаФон» занимает ведущие позиции на телекоммуникационном рынке в России. Компания и её дочерние предприятия оказывают услуги во всех регионах России, в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикиста... |
Отрасль | Связь и телекоммуникация |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Национальная шкала (Украина) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |