Кредит | Беларусбанк, 07.2015 |
Страна | Беларусь |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 203 000 000 EUR |
Расчетный эквивалент в долларах США | 223 119 330 USD |
Расчетная ставка на закрытие сделки | *** |
Дата подписания | июль 2015 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Другие участники синдиката | Ведущие организаторы: УБРиР, Транскапиталбанк, Банк Финсервис, Банк «Глобэкс», Банк Уралсиб, Газпромбанк, Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики Организаторы:Азиатско-тихоокеанский банк, Банк Интеза, Банк ЗЕНИТ, Казкоммерцбанк, Абсолют Банк, Нефтяной инвестиционно-промышленный банк |
Цель получения | Финансирование кредитного портфеля |
Цель получения | эффективное удовлетворение потребностей ключевых клиентов банка при реализации их международных проектов. |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | ****** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Беларусбанк, 07.2020 | 60 EUR | Предоставлен |
Беларусбанк, 12.2018 | 151 EUR | Погашен |
Беларусбанк, 02, 07.2016 | 60 EUR | Предоставлен |
Беларусбанк, 01, 07.2016 | 190 EUR | Предоставлен |
Беларусбанк, D, 12.2015 | 15 USD | Погашен |
Беларусбанк, A, 12.2015 | 160 EUR | Погашен |
Беларусбанк, С, 12.2015 | 7 USD | Погашен |
Беларусбанк, B, 12.2015 | 65 EUR | Погашен |
Беларусбанк, 07.2015 | 203 EUR | Погашен |
Беларусбанк, 2, 12.2014 | 30 EUR | Погашен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Беларусь |
Страна регистрации | Беларусь |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | ОАО "АСБ Беларусбанк" – крупнейшее универсальное финансово-кредитное учреждение Республики Беларусь, которое предлагает своим клиентам более 100 видов банковских услуг и продуктов, в том числе по р... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |