Кредит | Белагропромбанк, 2, 10.2014 |
Страна | Беларусь |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 70 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Расчетная ставка на закрытие сделки | *** |
Дата подписания | октябрь 2014 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Другие участники синдиката | Intesa Sanpaolo SpA (London Branch), Азиатско-Тихоокеанский Банк, AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft m.b.H. |
Цель получения | Общекорпоративные цели |
Цель получения | общекорпоративные цели, включая торговое финансирование |
Мультивалютный кредит | Да |
Вид кредита | Срочный кредит |
Дополнительная информация | Кредит является пролонгацией кредита Белагропромбанк, 10.2013 Пролонгация сопровождалась изменением валютной структуры кредита, увеличением суммы сделки и присоединением к сделке новых кредиторов. |
Инвестиционные банки | ****** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Белагропромбанк, 11.2018 | 50 EUR | Предоставлен |
Белагропромбанк, 10.2018 | 60 EUR | Предоставлен |
Белагропромбанк, 2, 04.2017 | 20 EUR | Погашен |
Белагропромбанк, 1, 04.2017 | 170 EUR | Погашен |
Белагропромбанк, 06.2016 | 22 EUR | Погашен |
Белагропромбанк, 3, 03.2016 | 7 000 RUB | Погашен |
Белагропромбанк, 2, 03.2016 | 4 USD | Погашен |
Белагропромбанк, 1, 03.2016 | 75 EUR | Погашен |
Белагропромбанк, 2, 10.2014 | 70 USD | Погашен |
Белагропромбанк, 1, 10.2014 | 29 EUR | Погашен |
Название эмитента | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Беларусь |
Страна регистрации | Беларусь |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | ОАО "Белагропромбанк" входит в группу ведущих кредитно-финансовых организаций Республики Беларусь, является уполномоченным банком Правительства Республики Беларусь по обслуживанию государственных прог... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |