Кредит | Совкомфлот, 12.2005 |
Страна | Россия |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 600 000 000 USD |
Дата подписания | декабрь 2005 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Вид кредита | Срочный кредит |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Совкомфлот, 05.2019 | 297 USD | Предоставлен |
Совкомфлот, 12.2018 | 264 USD | Предоставлен |
Совкомфлот, 11.2018 | 149 USD | Предоставлен |
Совкомфлот, 09.2018 | 30 USD | Предоставлен |
Совкомфлот, 04.2018 | 252 USD | Предоставлен |
Совкомфлот, 12.2014 | 319 USD | Предоставлен |
Совкомфлот, 12.2013 | 316 USD | Предоставлен |
Совкомфлот, 2, 09.2013 | 30 USD | Предоставлен |
Совкомфлот, 1, 09.2013 | 50 USD | Предоставлен |
Совкомфлот, 12.2012 | 160 USD | Предоставлен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» – крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в сфере морской транспортировки углеводородов, а также обслуживания шель... |
Отрасль | Транспорт |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 |
9.29 M
нац
|
|
2017 |
2.89 M
нац
|
35.06 M
eng
|
2016 |
4.57 M
нац
|
4.57 M
eng
|
2015 |
4.47 M
нац
|
4.46 M
eng
|
2014 |
14.65 M
нац
|
14.24 M
eng
|
2013 |
7.55 M
нац
|
7.51 M
eng
|
2012 |
10.49 M
нац
|
10.32 M
eng
|
2011 |
4.35 M
нац
|
4.35 M
eng
|
2010 |
3 M
нац
|
2.94 M
eng
|
2009 |
4.38 M
нац
|
4.1 M
eng
|
2008 | ||
2007 |