Кредит | Access Bank, 03.2014 |
Страна | Азербайджан |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 60 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Дата подписания | март 2014 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Общекорпоративные цели |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | ****** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Access Bank, 08.2015 | 25 USD | Предоставлен |
Access Bank, 2, 04.2015 | 18 USD | Предоставлен |
Access Bank, 1, 04.2015 | 43 USD | Погашен |
Access Bank, 06.2014 | 15 USD | Предоставлен |
Access Bank, 03.2014 | 60 USD | Погашен |
Access Bank, 2, 11.2008 | 20 USD | Погашен |
Access Bank, 1, 11.2008 | 8 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Азербайджан |
Страна регистрации | Азербайджан |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Бывший Азербайджанский банк микрофинансирования. Был основан в 2002 году для предоставления финансовых услуг малому и среднему бизнесу Азербайджана. Банк имеет 100% иностранный капитал и является собс... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |