Кредит | Polkomtel, 1, 06.2013 |
Страна | Польша |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 2 650 000 000 PLN |
Расчетный эквивалент в долларах США | 798 794 273 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Дата подписания | июнь 2013 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Рефинансирование |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Polkomtel, 4, 06.2013 | 300 PLN | Предоставлен |
Polkomtel, 3, 06.2013 | 1 700 PLN | Предоставлен |
Polkomtel, 2, 06.2013 | 3 300 PLN | Предоставлен |
Polkomtel, 1, 06.2013 | 2 650 PLN | Предоставлен |
Название эмитента | |
Полное название эмитента | |
Регион | Восточная Европа |
Страна | Польша |
Страна регистрации | Польша |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | POLKOMTEL S.A. offers extensive and comprehensive choice of telecommunication services, designed for both, business and residential clients |
Отрасль | Связь и телекоммуникация |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |