Кредит | ДТЭК, 2, 09.2013 |
Страна | Украина |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Старший кредит | ДТЭК, 1, 09.2013 |
Объем | 250 000 000 USD |
Дата подписания | сентябрь 2013 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Цель получения | Торговое/предэкспортное финансирование |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ДТЭК, 2, 09.2013 | 250 USD | Предоставлен |
ДТЭК, 1, 09.2013 | 125 USD | Предоставлен |
ДТЭК, 2, 10.2012 | 281 EUR | Предоставлен |
ДТЭК, 1, 10.2012 | 135 EUR | Погашен |
ДТЭК, 5.2008 | 150 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Украина |
Страна регистрации | Украина |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) представляет собой вертикальную интеграцию предприятий, создающих эффективную производственную цепочку от добычи угля до генерации и поставки элект... |
Отрасль | Энергетика |