Кредит | Галс-Девелопмент, 05.2013 |
Страна | Россия |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Двусторонний кредит |
Объем | 9 600 000 000 RUB |
Расчетный эквивалент в долларах США | 303 900 371 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Дата подписания | май 2013 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Общекорпоративные цели |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Галс-Девелопмент, 05.2013 | 9 600 RUB | Предоставлен |
ВТБ, 03.2013 | 2 000 USD | Погашен |
ВТБ, 3, 07.2012 | 22 EUR | Предоставлен |
ВТБ, 2, 07.2012 | 208 EUR | Предоставлен |
ВТБ, 1, 07.2012 | 276 EUR | Предоставлен |
ВТБ, 07.2011 | 3 130 USD | Погашен |
ВТБ-Лизинг, 06.2011 | 50 USD | Предоставлен |
БМ-Банк, 12.2009 | 350 USD | Погашен |
БМ-Банк, 12.2008 | 177 USD | Погашен |
ВТБ, 2, 6.2008 | 700 USD | Погашен |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
*** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |