Кредит | Промсвязьбанк, 2, 10.2012 |
Страна | Россия |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 72 000 000 EUR |
Расчетный эквивалент в долларах США | 94 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Дата подписания | октябрь 2012 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Другие участники синдиката | The Governor and Company of the Bank of Ireland, Citi, Adria Bank Aktiengesellschaft, Landesbank Baden-W?rttemberg, Pohjola Bank plc and Raiffeisenlandesbank Nieder?sterreich-Wien AG. |
Цель получения | Торговое/предэкспортное финансирование |
Цель получения | средства будут использованы для целей торгового финансирования клиентов банка |
Мультивалютный кредит | Да |
Вид кредита | Срочный кредит |
Дополнительная информация | Кредит рефинансирует предыдущий синдицированный кредит на сумму 350 млн долларов США сроком на один год, который был привлечен 20 октября 2011 года. |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Промсвязьбанк, 2, 11.2014 | 15 EUR | Погашен |
Промсвязьбанк, 1, 11.2014 | 100 USD | Погашен |
Промсвязьбанк, 2, 10.2013 | 105 EUR | Погашен |
Промсвязьбанк, 1, 10.2013 | 165 USD | Погашен |
Промсвязьбанк, 2, 10.2012 | 72 EUR | Погашен |
Промсвязьбанк, 1, 10.2012 | 307 USD | Погашен |
Промсвязьбанк, 12.2011 | 3 500 RUB | Предоставлен |
Промсвязьбанк, 10.2011 | 350 USD | Погашен |
Промсвязьбанк, B, 06.2010 | 150 USD | Погашен |
Промсвязьбанк, А, 06.2010 | 100 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Промсвязьбанк входит в топ-10 крупнейших банков России и является универсальным банком, чья история насчитывает уже более 20 лет. Признан Центральным Банком России одним из 11 системно значимых финанс... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Рейтинг кредитоспособности банка | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |