Кредит | ПУМБ, 10.2010 |
Страна | Украина |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 237 000 000 USD |
Дата подписания | октябрь 2010 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Рефинансирование |
Цель получения | Для рефинансирования кредитов международных кредиторов банка |
Вид кредита | Срочный кредит |
Дополнительная информация | Амортизируемый кредит 31.07.2012 Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) осуществил выплату в размере 10,2 млн долл США в счет досрочного погашения синдицированного кредита. |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ПУМБ, 10.2010 | 237 USD | Погашен |
ПУМБ, 8.2008 | 154 USD | Погашен |
ПУМБ, 6.2008 | 50 USD | Погашен |
ПУМБ, 11.2007 | 90 USD | Погашен |
ПУМБ, 8.2006 | 150 USD | Погашен |
ПУМБ, 12.2005 | 55 USD | Погашен |
ПУМБ, 10.2005 | 10 EUR | Погашен |
Название эмитента | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Украина |
Страна регистрации | Украина |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) — это крупный и надежный частный банк, который уже более 20 лет работает на украинском финансовом рынке и стремится предоставлять клиентам высококачественны... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Национальная рейтинговая шкала | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Украина) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Украина) | *** | |
*** | Национальная шкала (Украина) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 |