Кредит | Kernel Holding, 06.2012 |
Страна | Украина |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 210 000 000 USD |
Дата подписания | июнь 2012 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Общекорпоративные цели |
Цель получения | для приобретения, хранения, транспортировки и перевалки сельскохозяйственных товаров, таких как кукуруза, ячмень, пшеница, рапс и соя. |
Мультивалютный кредит | Да |
Вид кредита | Возобновляемый кредит |
Дополнительная информация | Кредит разбит на два транша: 100 млн долл+ 108 млн Евро. |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Kernel Holding, 3, 09.2019 | 100 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, 2, 09.2019 | 90 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, 1, 09.2019 | 200 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, B, 02.2019 | 8 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, A, 02.2019 | 48 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, 2, 10.2018 | 95 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, 1, 10.2018 | 200 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, 02.2018 | 100 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, 10.2017 | 200 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, 08.2016 | 300 USD | Предоставлен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Украина |
Страна регистрации | Люксембург |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Кернел – одна из крупнейших агропромышленных компаний в Украине и развивающийся игрок в России. Кернел производит, рафинирует, бутилирует и реализует наливом подсолнечное масло – как на международном,... |
Отрасль | Пищевая промышленность |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Украина) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |