Кредит | Ренессанс Капитал, 06.2011 |
Страна | Россия |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Двусторонний кредит |
Объем | 2 200 000 000 RUB |
Расчетный эквивалент в долларах США | 78 359 299 USD |
Дата подписания | июнь 2011 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Общекорпоративные цели |
С участием международной организации | Да |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Ренессанс Капитал, 06.2011 | 2 200 RUB | Погашен |
Ренессанс Капитал, 2, 6.2008 | 1 127 RUB | Погашен |
Ренессанс Капитал, 1, 6.2008 | 25 USD | Погашен |
Ренессанс Капитал, 5.2007 | 130 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | «Ренессанс Капитал» - ведущий инвестиционный банк, специализирующийся на пограничных и развивающихся регионах мира и обеспечивающий доступ к 50 рынкам, в том числе в Африке, на Ближнем Востоке, в... |
Отрасль | Финансовые институты |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |