Кредит | Татнефть, 3, 06.2010 |
Страна | Россия |
Статус | Предоставлен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 200 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Дата подписания | июнь 2010 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Доли и вознаграждение | *** |
Цель получения | Рефинансирование |
Цель получения | Рефинансирование кредита на $2 млрд. привлеченного дочерней компанией ОАО "Танеко" в 2008 для финансирования строительства Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске, Татарстан. |
Клубный кредит | Да |
Вид кредита | Срочный кредит |
Дополнительная информация | Предэкспортное финансирование Спрос на 3 транша кредита достиг $3.1 млрд |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Татнефть, 06.2011 | 550 USD | Погашен |
Татнефть, 3, 06.2010 | 200 USD | Предоставлен |
Татнефть, 2, 06.2010 | 1 000 USD | Погашен |
Татнефть, 1, 06.2010 | 800 USD | Погашен |
Татнефть, 2, 11.2009 | 365 USD | Погашен |
Татнефть, 1, 11.2009 | 1 135 USD | Погашен |
Татнефть, 04.2008 | 2 000 USD | Погашен |
Танеко, 05.2013 | 55 EUR | Предоставлен |
Танеко, 12.2011 | 144 USD | Предоставлен |
Танеко, 12.2011 | 75 USD | Предоставлен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | «Татнефть» - одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вертикально-интегрированный холдинг. В состав производственного комплекса компании входят предприятия нефтегазодобычи, нефтепереработки, н... |
Отрасль | Нефтегазовая отрасль |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |