Кредит | Дикси Групп, 06.2010 |
Страна | Россия |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 6 145 340 000 RUB |
Расчетный эквивалент в долларах США | 196 995 070 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Дата подписания | июнь 2010 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Рефинансирование |
Клубный кредит | Да |
Вид кредита | Срочный кредит |
Дополнительная информация | Льготный период 33 месяца, после чего будет погашен 6-ю ежеквартальными платежами Маржа 400 - 450 б.п в зависимости от соотношения долг/EBITDA |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Дикси Групп, 2, 08.2012 | 12 500 RUB | Предоставлен |
Дикси Групп, 1, 08.2012 | 8 500 RUB | Предоставлен |
Дикси Групп, 06.2010 | 6 145 RUB | Погашен |
Дикси Групп, 1, 6.2008 | 60 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Группа Компаний ДИКСИ - одна из ведущих российских компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса. Компания специализируется на развитии универсальных ро... |
Отрасль | Торговля и ритэйл |