Кредит | Промсвязьбанк, B, 06.2010 |
Страна | Россия |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 150 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Дата подписания | июнь 2010 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Финансирование кредитного портфеля |
С участием международной организации | Да |
Клубный кредит | Да |
Вид кредита | Срочный кредит |
Дополнительная информация | Маржа (с учетом комиссий) 430 б.п. |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Промсвязьбанк, 2, 11.2014 | 15 EUR | Погашен |
Промсвязьбанк, 1, 11.2014 | 100 USD | Погашен |
Промсвязьбанк, 2, 10.2013 | 105 EUR | Погашен |
Промсвязьбанк, 1, 10.2013 | 165 USD | Погашен |
Промсвязьбанк, 2, 10.2012 | 72 EUR | Погашен |
Промсвязьбанк, 1, 10.2012 | 307 USD | Погашен |
Промсвязьбанк, 12.2011 | 3 500 RUB | Предоставлен |
Промсвязьбанк, 10.2011 | 350 USD | Погашен |
Промсвязьбанк, B, 06.2010 | 150 USD | Погашен |
Промсвязьбанк, А, 06.2010 | 100 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Промсвязьбанк входит в топ-10 крупнейших банков России и является универсальным банком, чья история насчитывает уже более 20 лет. Признан Центральным Банком России одним из 11 системно значимых финанс... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** | |
*** | ESG Rating | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Рейтинг кредитоспособности банка | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |