Кредит | БИНБАНК, 10.2009 |
Страна | Россия |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 250 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Расчетная ставка на закрытие сделки | *** |
Дата подписания | октябрь 2009 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Другие участники синдиката | Уполномоченными ведущими организаторами выступили Erste Group, State Bank of India и WestLB. В качестве организаторов в синдикации приняли участие: AKA Ausfuhrkredit, Citibank, OCBC Bank и Wachovia Bank. Со-организаторами выступили Atlantic Forfaitierungs, Banque de Commerce et de Placements, London Forfaiting Company и UBS |
Доли и вознаграждение | *** |
Цель получения | Торговое/предэкспортное финансирование |
Цель получения | На поддержку торгового финансирования и другие торговые проекты клиентов банка |
С участием международной организации | Да |
Мультивалютный кредит | Да |
Вид кредита | Срочный кредит |
Первоначально заявленная сумма | 175 000 000 |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
БИНБАНК, 2, 02.2011 | 150 USD | Погашен |
БИНБАНК, 1, 02.2011 | 150 USD | Погашен |
БИНБАНК, 10.2009 | 250 USD | Погашен |
БИНБАНК, 2, 7.2008 | 500 USD | Погашен |
БИНБАНК, 1, 7.2008 | 35 USD | Погашен |
БИНБАНК, 12.2007 | 250 USD | Погашен |
БИНБАНК, 9.2007 | 60 USD | Погашен |
БИНБАНК, 2, 6.2007 | 243 USD | Погашен |
БИНБАНК, 1, 6.2007 | 308 USD | Погашен |
БИНБАНК, 3.2007 | 100 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | БИНБАНК сегодня – надежная частная финансовая организация, одна из крупнейших в России. Ежегодные показатели демонстрируют постоянную динамику развития Банка, а оценки национальных и международных рей... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
*** | Рейтинг кредитоспособности банка | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.