Кредит | Access Bank, 1, 11.2008 |
Страна | Азербайджан |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Двусторонний кредит |
Объем | 8 000 000 USD |
Дата подписания | ноябрь 2008 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Другие участники синдиката | FMO, WGZ Bank, Erste Bank и First Bank of Nigeria |
Цель получения | Финансирование кредитного портфеля |
Цель получения | На кредитование малого и среднего предпринимательства |
С участием международной организации | Да |
Вид кредита | Срочный кредит |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Access Bank, 08.2015 | 25 USD | Предоставлен |
Access Bank, 2, 04.2015 | 18 USD | Предоставлен |
Access Bank, 1, 04.2015 | 43 USD | Погашен |
Access Bank, 06.2014 | 15 USD | Предоставлен |
Access Bank, 03.2014 | 60 USD | Погашен |
Access Bank, 2, 11.2008 | 20 USD | Погашен |
Access Bank, 1, 11.2008 | 8 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Азербайджан |
Страна регистрации | Азербайджан |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Бывший Азербайджанский банк микрофинансирования. Был основан в 2002 году для предоставления финансовых услуг малому и среднему бизнесу Азербайджана. Банк имеет 100% иностранный капитал и является собс... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |