Кредит | Кредитпромбанк, 11.2007 |
Страна | Украина |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 70 500 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Расчетная ставка на закрытие сделки | *** |
Дата подписания | ноябрь 2007 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Вид кредита | Срочный кредит |
Первоначально заявленная сумма | 60 000 000 |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Кредитпромбанк, 11.2007 | 71 USD | Погашен |
Кредитпромбанк, 8.2007 | 8 EUR | Погашен |
Кредитпромбанк, A, 6.2007 | 28 EUR | Погашен |
Кредитпромбанк, B, 6.2007 | 72 EUR | Погашен |
Кредитпромбанк, 12.2006 | 70 USD | Погашен |
Кредитпромбанк, В, 10.2006 | 29 USD | Погашен |
Кредитпромбанк, A, 10.2006 | 13 USD | Погашен |
Кредитпромбанк, 7.2006 | 40 USD | Погашен |
Кредитпромбанк, 7.2005 | 12 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Украина |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Публичное акционерное общество «Кредитпромбанк» - универсальный коммерческий банк, работающий на финансовом рынке Украины с 1997 года. Кредитпромбанк по классификации НБУ входит группу крупных банков ... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Нац. шкала (Украина) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Нац. шкала (Украина) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Нац. шкала (Украина) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |