Кредит | Банк ЗЕНИТ, 2, 10.2008 |
Страна | Россия |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 5 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Расчетная ставка на закрытие сделки | *** |
Дата подписания | октябрь 2008 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Торговое/предэкспортное финансирование |
Вид кредита | Срочный кредит |
Изменение условий кредита | *** |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Банк ЗЕНИТ, 11.2011 | 110 USD | Погашен |
Банк ЗЕНИТ, 11.2010 | 100 USD | Погашен |
Банк ЗЕНИТ, 2, 10.2008 | 5 USD | Погашен |
Банк ЗЕНИТ, 1, 10.2008 | 93 EUR | Погашен |
Банк ЗЕНИТ, 5.2008 | 218 USD | Погашен |
Банк ЗЕНИТ, 5.2007 | 170 USD | Погашен |
Банк ЗЕНИТ, 3.2007 | 135 USD | Погашен |
Банк ЗЕНИТ, 10.2006 | 85 USD | Погашен |
Банк ЗЕНИТ, 6.2006 | 135 USD | Погашен |
Банк ЗЕНИТ, 5.2005 | 35 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | Банк ЗЕНИТ предоставляет широкий спектр услуг как физическим, так и юридическим лицам. Розничные услуги включают в себя ипотечное, потребительское и автокредитование, открытие вкладов, оформление дебе... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Рейтинг кредитоспособности банка | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |