Кредит | МТС-Банк, 12.2007 |
Страна | Россия |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 50 000 000 USD |
Дата подписания | декабрь 2007 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
МТС-Банк, 7.2008 | 40 EUR | Погашен |
МТС-Банк, 12.2007 | 50 USD | Погашен |
МТС-Банк, 12.2005 | 25 EUR | Погашен |
УК Сегежа Групп, 03.2018 | 78 EUR | Предоставлен |
АФК Система, 02.2018 | 40 000 RUB | Предоставлен |
УК Сегежа Групп, 10.2016 | 384 EUR | Предоставлен |
АФК Система, 12.2015 | 350 USD | Предоставлен |
МТС, 03.2014 | 300 USD | Предоставлен |
МТС, 2, 5.2009 | 238 EUR | Погашен |
МТС, 1, 5.2009 | 360 USD | Погашен |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
*** | Рейтинг кредитоспособности банка | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |