Кредит | Мечел, 2, 12.2007 |
Страна | Россия |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 300 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Расчетная ставка на закрытие сделки | *** |
Дата подписания | декабрь 2007 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Для покупки якутских угольных активов |
Вид кредита | Возобновляемый кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Мечел, 04.2013 | 40 000 RUB | Предоставлен |
Мечел, 3, 09.2010 | 103 EUR | Предоставлен |
Мечел, 2, 09.2010 | 89 EUR | Предоставлен |
Мечел, 1, 09.2010 | 219 USD | Предоставлен |
Мечел, 2, 09.2010 | 1 200 USD | Погашен |
Мечел, 1, 09.2010 | 800 USD | Погашен |
Мечел, 3.2008 | 1 500 USD | Погашен |
Мечел, 2, 12.2007 | 300 USD | Погашен |
Мечел, 1, 12.2007 | 1 700 USD | Погашен |
Мечел, 10.2007 | 375 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | «Мечел» - одна из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической ... |
Отрасль | Черная металлургия |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | ESG Rating | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |