Кредит | Interpipe Limited, 12.2007 |
Страна | Украина |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Синдикация |
Объем | 187 000 000 USD |
Ставка по кредиту | *** |
Расчетная ставка на закрытие сделки | *** |
Дата подписания | декабрь 2007 |
Период | *** |
Пролонгация кредита | 12 месяцев |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Доли и вознаграждение | *** |
Цель получения | Торговое/предэкспортное финансирование |
Вид кредита | Срочный кредит |
Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Interpipe Limited, 12.2007 | 187 USD | Погашен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Украина |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | "Интерпайп" является крупнейшим производителем труб в Украине, контролирует Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Новомосковский трубный завод, Никопольский завод бесшовных труб Niko Tube и Никопольс... |
Отрасль | Черная металлургия |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Украина) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 |