Кредит | ЛОКО-Банк, 10.2007 |
Страна | Россия |
Статус | Погашен |
Тип предоставления кредита | Двусторонний кредит |
Объем | 340 000 000 RUB |
Расчетный эквивалент в долларах США | 13 751 931 USD |
Дата подписания | октябрь 2007 |
Период | *** |
Дата погашения | *** |
Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
Цель получения | Финансирование кредитного портфеля |
Цель получения | Для кредитования малых предприятий |
Вид кредита | Срочный кредит |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ЛОКО-Банк, B, 11.2010 | 30 USD | Погашен |
ЛОКО-Банк, А, 11.2010 | 20 USD | Погашен |
ЛОКО-Банк, 2, 7.2008 | 45 USD | Погашен |
ЛОКО-Банк, 1, 7.2008 | 20 USD | Погашен |
ЛОКО-Банк, 12.2007 | 35 USD | Погашен |
ЛОКО-Банк, 10.2007 | 340 RUB | Погашен |
ЛОКО-Банк, 6.2007 | 1 000 RUB | Погашен |
ЛОКО-Банк, 2.2007 | 20 USD | Погашен |
ЛОКО-Банк, 11.2006 | 40 USD | Погашен |
ЛОКО-Банк, 4.2006 | 600 RUB | Погашен |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
Профиль эмитента | ЛОКО-Банк - это независимый частный банк с высоким уровнем корпоративного управления и диверсифицированной структурой собственности. В состав акционеров Банка входят всемирно известные... |
Отрасль | Банки |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
*** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
*** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 |
2.7 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - |
2018 | 1кв | - | - | - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 |
7.83 M
нац
|